Ein Bandドリル
国内最強・最大ドリフタ 深さ100mまで掘削可能
概要
国内最大級のスペックを持つロータリパーカッションドリル。
216mm径で深さ100mまで掘削でき、従来機に比べ2倍以上の削孔能力を持ちます。
用途
●既存岸壁の耐震補強などのグラウンドアンカー用の削孔機として使用可能
●防潮堤の補強や、コンクリートダムの耐震補強
●その他、小口径杭の施工や地熱利用関連工事
仕様
●Ein Band Drill
Ein Band Drill HD8021 |
標準ケーシング(削孔径) | Φ165~216mm×2m | |
打撃機構 | 打撃エネルギー | 900Nm | |
打撃数 | 2200 min-1 | ||
回転機構 | ギヤ | 1 / 2 / 3 | |
回転数(min) | 20 / 40 / 80(OP) | ||
回転トルク(kNm) | 24 / 12 / 5 | ||
フィード 機構 |
フィード力 | 176.4kN | |
フィード速度 | 5m/min(急速フィード付) | ||
フィードストローク | 3,250mm | ||
スライドストローク | 1,000mm | ||
油圧ユニット | 75kW × 2台 | ||
重量 | 14t | ||
※補助アーム 0.58t | |||
※油圧ユニット(2t + 2.2t)含まず |
●Ein Band Drill Ⅱ
Ein Band Drill Ⅱ | 標準ケーシング(削孔径) | Φ165~318mm×3m | |
打撃機構 | 打撃エネルギー | 900Nm | |
打撃数 | 2200 min-1 | ||
回転機構 | ギヤ | 1 / 2 / 3 | |
回転数(min) | 20 / 40 / 60(OP) | ||
回転トルク(kNm) | 36 / 24 / 12 | ||
フィード 機構 |
フィード力 | 235.0kN | |
フィード速度 | 6m/min(急速フィード付) | ||
フィードストローク | 4,350mm | ||
スライドストローク | 1,000mm | ||
油圧ユニット | 90kW × 2台 | ||
重量 | 18.5t | ||
※補助アーム 0.75t | |||
※油圧ユニット(3t + 3t)含まず |
施工実績
16件(2022年度)
その他
【Ein Band(アインバンド)】は、ドイツ語で「絆」を意味します。
お問い合わせ先窓口
技術の詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。
03-5645-5062