開催日 | 建設技術フェア名称 | 主 催 | 会 場 |
---|---|---|---|
5/7(火)~10(金) | 第8回国際地震地盤工学会議 | (公社)地盤工学会 | 大阪国際会議場 |
6/5(水)~6(木) | 建設技術公開「EE東北’24」 | 東北地方整備局 | 夢メッセみやぎ |
7/23(火)~26(金) | 第59回地盤工学研究発表会 | (公社)地盤工学会 | アートホテル旭川 |
9/18(水)~20(金) | 地盤技術フォーラム | 産経新聞社 | 東京ビッグサイト |
10/30(水)~31(木) | 建設技術フォーラム2024in広島 | 中国地方整備局 | 広島産業会館 |
11/7(木)~8(金) | 建設技術展2024近畿 | 日刊建設工業新聞社/ 近畿地方整備局 | インテックス大阪 |
11/13(水)~14(木) | 建設技術展2024関東 | 日刊建設工業新聞社/ 関東地方整備局 | 池袋サンシャインシティ |
11/20(水)~21(木) | 先進建設・防災・減災技術フェアin熊本 2024 | 熊本県、熊本市、一般社団法人地域産業活性協会 | グランメッセ熊本 |
11/28(木)~29(金) | 建設技術フェア2024in中部 | 名古屋国際見本市委員会/中国地方整備局 | ポートメッセなごや |
展示会一覧
Exhibition