技術情報

Technology

ダムグラウチング施工実績

日特建設は、国内大ダムにおける基礎処理工事の大半を手がけてきました。 その豊富な実績とノウハウ、また開発してきた数々の施工管理技術をもとに、地質条件に即した安全、確実でより効果的な施工を推進しています。

当社が施工中の主なダム基礎処理現場一覧

G:重力式コンクリートダム
R:ロックフィルダム
GF:重力式コンクリートダムロックフィルダ複合ダム
CSG:台形CSGダム

ダム名 型式 事業者名 ダム高(m) 着手年度 竣工年度
川上 G 水資源機構 84.0 1981  
成瀬 CSG 東北地方整備局 114.5 1983 2024
鵜川 R 新潟県 55 2004 2024
平取 G 北海道開発局 56.5 2013 2019
簗川 G 岩手県 77.2 2014 2021
椛川 G 香川県 88.5 2014 2020
安威川 R 大阪府 76.5 2014 2020
最上小国 G 山形県 41.0 2015 2019
小石原川 R 水資源機構 139.0 2016 2020
新桂沢 G 北海道開発局 75.0 2016 2020

日特建設は、国内ダムの約7割にのぼるダム基礎処理工事を手がけてきました。そのうち主要なダムの実績を紹介します。(2019年11月現在)
※工事開始はダム自体の着手時期(ダム年鑑による)

過去のダム基礎処理主要工事実績一覧(竣工年度順)

A:アーチダム、G:重力式コンクリートダム、R:ロックフィルダム
GF:重力式コンクリートダムロックフィルダ複合ダム
GA:重力式アーチダム、FA:アスファルトフェーシングダム

  ダム名 形式 事業者名 着手年度 竣工年度
1 田子倉 G 電源開発(株) 1953 1959
2 有峰 G 北陸電力(株) 1956 1959
3 黒部 A 関西電力(株) 1956 1961
4 御母衣 R 電源開発(株) 1957 1961
5 坂本 A 電源開発(株) 1959 1962
6 池原 A 電源開発(株) 1962 1964
7 川俣 A 関東地方建設局 1957 1966
8 静内 G 北海道電力(株) 1959 1966
9 矢木沢 A 水資源開発公団 1962 1967
10 下久保 A 水資源開発公団 1959 1968
11 新成羽川 GA 中国電力(株) 1963 1968
12 小渋 A 中部地方建設局 1961 1969
13 奈川渡 A 東京電力(株) 1961 1969
14 高根第1 A 中部電力(株) 1963 1969
15 矢作 A 中部地方建設局 1962 1970
16 豊平峡 A 北海道開発局 1965 1972
17 新豊根 A 電源開発(株) 1969 1972
18 深山 FA 関東農政局 1968 1973
19 大迫 A 近畿農政局 1968 1973
20 加治川治水 G 新潟県 1967 1974
21 新冠 R 北海道電力(株) 1970 1974
22 大雪 R 北海道開発局 1965 1975
23 草木 G 水資源開発公団 1965 1976
24 岩屋 R 水資源開発公団 1966 1976
25 早明浦 G 水資源開発公団 1963 1977
26 真名川 A 近畿地方建設局 1967 1977
27 七倉 R 東京電力(株) 1969 1978
28 高瀬 R 東京電力(株) 1969 1979
29 手取 R 電源開発(株) 1970 1979
30 玉原 R 東京電力(株) 1973 1981
31 高見 R 北海道 1974 1982
32 川治 A 関東地方建設局 1968 1983
33 十勝 R 北海道開発局 1970 1984
34 大町 G 北陸地方建設局 1972 1985
35 大内 R 電源開発(株) 1974 1985
36 厳木 G 九州地方整備局 1973 1986
37 大川 G 北陸地方建設局 1971 1987
38 下湯 R 青森県 1971 1988
39 弥栄 G 中国地方建設局 1971 1988
40 浅瀬石川 G 東北地方建設局 1971 1988
41 栗山 R 東京電力(株) 1978 1988
42 今市 G 東京電力(株) 1978 1988
43 定山渓 G 北海道開発局 1974 1989
44 阿木川 R 水資源開発公団 1969 1990
45 寒河江 R 東北地方建設局 1972 1990
46 奈良俣 R 水資源開発公団 1973 1990
47 美利河 GF 北海道開発局 1975 1990
48 日中 GA 東北農政局 1970 1991
49 七ケ宿 R 東北地方建設局 1973 1991
50 三国川 R 北陸地方建設局 1975 1993
51 上大須 R 中部電力(株) 1976 1995
52 川浦 A 中部電力(株) 1976 1995
53 蛇尾川 G 東京電力(株) 1980 1995
54 八汐 FA 東京電力(株) 1980 1995
55 宮ヶ瀬 G 関東地方建設局 1971 1996
56 味噌川 R 水資源開発公団 1973 1996
57 札内川 G 北海道開発局 1981 1998
58 浦山 G 水資源開発公団 1972 1999
59 葛野川  G 東京電力(株) 1991 1999
60 富郷 G 水資源開発公団 1974 2000
61 奥三面 A 新潟県 1971 2001
62 長島 G 中部地方整備局 1972 2001
63 温井 A 中国地方整備局 1974 2001
64 川辺 G 鹿児島県 1981 2002
65 上ノ国 G 北海道 1985 2002
66 小里川 G 中部地方整備局 1979 2003
67 三河沢 G 栃木県 1984 2003
68 東郷 G 鳥取県 1991 2003
69 庶路 G 北海道 1977 2004
70 深城 G 山梨県 1978 2004
71 大野 G 岩手県 1982 2004
72 九谷 G 石川県 1970 2005
73 小山 G 茨城県 1977 2005
74 摺上川 R 東北地方整備局 1982 2005
75 上 野 G 東京電力(株) 1995 2005
76 南相木 R 東京電力(株) 1995 2005
77 忠別 GF 北海道開発局 1977 2006
78 鷹生 G 岩手県 1985 2006
79 南部坂 R 北海道 1986 2006
80 滝沢 G 水資源機構 1969 2007
81 徳山 R 水資源機構 1971 2007
82 太田川 G 静岡県 1986 2008
83 留萌 R 北海道開発局 1984 2009
84 西岡 R 北海道 1993 2009
85 志津見 G 中国地方整備局 1983 2010
86 黒杭川上流 G 山口県 1991 2010
87 殿 R 中国地方整備局 1985 2011
88 切原 G 九州農政局 1990 2011
89 大山 G 水資源機構 1983 2012
90 胆沢 R 東北地方整備局 1983 2013
91 京極 R 北海道電力 1999 2014
92 路木 G 熊本県 2010 2014
93 切目川 G 和歌山県 2012 2015
94 津軽 G 東北地方整備局 1991 2016
95 第二浜田 G 島根県 2009 2016
96 浅川 G 長野県 2010 2017
97 五ケ山 G 福岡県 2012 2018
98 和食 G 高知県 2013 2018
99 伊良原 G 福岡県 2014 2018
100 笠堀 G 新潟県 2014 2018
101 数久田 G 名護市 2015 2018
102 大分川 R 九州地方整備局 1978 2019
103  サンル CSG 北海道開発局 2014 2018
104 厚幌 CSG 北海道 2014 2018
105 八ッ場 G 関東地方整備局 2014 2019
106 河内川 G 福井県 2012 2019

お問い合わせ先窓口

技術の詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

03-5645-5062