財務ハイライト

Highlight

(単位:百万円)
科目 2023年3月31日現在 2024年3月31日現在 2025年3月31日現在
(資産の部)
流動資産 42,431 42,222 40,342
現金預金 19,457 19,644 18,151
受取手形・完成工事
未収入金等
18,385 17,992 17,721
電子記録債権 3,462 2,979 2,470
商品及び製品 31 29 17
販売用不動産 0 0 0
未成工事支出金 284 235 349
材料貯蔵品 355 698 807
その他 446 641 825
貸倒引当金 △2 - △1
固定資産 10,377 12,202 16,603
有形固定資産 6,430 6,598 9,879
建物・構築物 1,674 1,632 1,646
機械、運搬具ほか 1,542 1,731 2,320
土地 2,578 2,578 5,219
リース資産 - - -
建設仮勘定 633 654 681
その他 2 2 11
無形固定資産 578 557 476
投資その他の資産 3,368 5,046 6,247
投資有価証券 1,040 3,119 4,288
繰延税金資産 1,978 1,555 1,317
その他 370 393 678
貸倒引当金 △21 △21 △37
資産合計 52,809 54,425 56,946
(単位:百万円)
科目 2023年3月31日現在 2024年3月31日現在 2025年3月31日現在
(負債の部)
流動負債 16,559 16,422 17,547
支払手形・工事未払金等 11,539 12,133 12,359
1年以内返済予定の長期借入金 - - 177
未成工事受入金 423 980 1,258
リース債務 - - 11
未払法人税 1,149 658 768
完成工事保証引当金 170 172 171
工事損失引当金 28 248 20
賞与引当金 1,138 845 1,071
役員賞与引当金 39 35 9
その他 2,070 1,349 1,698
固定負債 4,122 3,964 4,830
長期借入金 - - 519
退職給付に係る負債 4,023 3,866 4,126
その他 98 98 106
負債合計 20,681 20,387 22,378
(純資産の部)
株主資本 31,722 32,850 33,321
資本金 6,052 6,064 6,076
資本剰余金 1,753 1,765 1,777
利益剰余金 23,918 25,024 25,471
自己株式 △2 △3 △4
その他の包括利益累計額 126 1,007 1,050
その他有価証券 評価差額金 138 709 655
為替換算調達勘定 17 56 35
退職給付に係る 調整累計額 △29 241 359
非支配株主持分 278 179 196
純資産合計 32,127 34,037 34,567
負債純資産合計 52,809 54,425 56,946
(単位:百万円)
科目 2023年3月31日現在 2024年3月31日現在 2025年3月31日現在
売上高 72,918 71,880 67,216
売上原価 59,223 59,172 54,653
売上総利益 13,685 12,708 12,562
販売費及び一般管理費 8,233 8,351 8,883
営業利益 5,451 4,356 3,679
営業外収益 97 157 175
営業外費用 86 116 90
経常利益 5,462 4,397 3,764
特別利益 - 107 121
特別損失 27 2 171
税金等調整前当期純利益 5,435 4,503 3,714
法人税、住民税及び事業税 1,826 1,500 1,275
法人税等調整額 △0 49 △92
当期純利益 3,608 2,952 2,438
非支配株主に帰属する
当期純損失(△)
81 △113 30
親会社株主に帰属する
当期純利益
3,526 3,066 2,408