財務ハイライト
連結貸借対照表
科目 | 2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
2021年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(資産の部) | |||
流動資産 | 39,937 | 41,003 | 42,282 |
現金預金 | 13,346 | 18,713 | 17,722 |
受取手形・完成工事 未収入金 |
20,218 | 17,317 | 19,666 |
電子記録債権 | 3,688 | 2,435 | 2,921 |
商品及び製品 | 13 | 14 | 9 |
販売用不動産 | 0 | 0 | 0 |
未成工事支出金 | 2,002 | 1,850 | 1,359 |
材料貯蔵品 | 151 | 161 | 243 |
その他 | 516 | 512 | 360 |
貸倒引当金 | - | △1 | △2 |
固定資産 | 9,111 | 9,155 | 9,689 |
有形固定資産 | 5,385 | 5,398 | 5,598 |
建物・構築物 | 1,837 | 1,769 | 1,645 |
機械、運搬具ほか | 795 | 897 | 1,133 |
土地 | 2,651 | 2,652 | 2,638 |
リース資産 | 38 | 24 | 13 |
建設仮勘定 | 60 | 52 | 166 |
その他 | 2 | 2 | 2 |
無形固定資産 | 446 | 440 | 445 |
投資その他の資産 | 3,279 | 3,316 | 3,644 |
投資有価証券 | 914 | 791 | 974 |
繰延税金資産 | 1,772 | 1,966 | 2,217 |
その他 | 666 | 622 | 602 |
貸倒引当金 | △73 | △63 | △59 |
資産合計 | 49,048 | 50,159 | 51,971 |
科目 | 2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
2021年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(負債の部) | |||
流動負債 | 19,633 | 19,214 | 18,931 |
支払手形・工事未払金等 | 12,810 | 11,365 | 11,339 |
短期借入金 | 274 | 274 | 278 |
未成工事受入金 | 1,672 | 2,087 | 2,032 |
リース債務 | 15 | 12 | 3 |
未払法人税 | 884 | 1,189 | 1,274 |
完成工事保証引当金 | 37 | 41 | 24 |
工事損失引当金 | 112 | 1 | 286 |
賞与引当金 | 974 | 1,370 | 1,501 |
役員賞与引当金 | 23 | 43 | 36 |
その他 | 2,829 | 2,830 | 2,156 |
固定負債 | 4,738 | 4,394 | 4,239 |
長期借入金 | 552 | 278 | - |
リース債務 | 21 | 9 | 5 |
退職給付に係る負債 | 4,125 | 4,069 | 4,162 |
その他 | 39 | 37 | 71 |
負債合計 | 24,371 | 23,608 | 23,171 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 24,515 | 26,438 | 28,436 |
資本金 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
資本剰余金 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
利益剰余金 | 17,496 | 19,420 | 21,419 |
自己株式 | △1,055 | △1,056 | △1,057 |
その他の包括利益累計額 | 24 | △49 | 183 |
その他有価証券 評価差額金 |
277 | 188 | 312 |
為替換算調達勘定 | △26 | △79 | △34 |
退職給付に係る 調整累計額 |
△226 | △158 | △95 |
非支配株主持分 | 137 | 161 | 180 |
純資産合計 | 24,676 | 26,550 | 28,800 |
負債純資産合計 | 49,048 | 50,159 | 51,971 |
連結損益計算書
科目 | 2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
2021年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
売上高 | 63,264 | 65,516 | 67,955 |
売上原価 | 52,445 | 53,221 | 55,102 |
売上総利益 | 10,819 | 12,295 | 12,853 |
販売費及び一般管理費 | 6,848 | 7,392 | 7,495 |
営業利益 | 3,970 | 4,903 | 5,358 |
営業外収益 | 87 | 83 | 107 |
営業外費用 | 53 | 106 | 46 |
経常利益 | 4,004 | 4,880 | 5,419 |
特別利益 | 5 | 20 | 15 |
特別損益 | 9 | 23 | 217 |
税金等調整前当期純利益 | 4,000 | 4,876 | 5,218 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,388 | 1,750 | 1,965 |
法人税等調整額 | △127 | △185 | △243 |
当期純利益 | 2,740 | 3,311 | 3,495 |
非支配株主に帰属する 当期純損失(△) |
18 | 53 | △5 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,721 | 3,258 | 3,500 |