財務ハイライト
連結貸借対照表
科目 | 2021年3月31日 現在 |
2022年3月31日 現在 |
2023年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(資産の部) | |||
流動資産 | 42,282 | 42,526 | 42,431 |
現金預金 | 17,722 | 20,723 | 19,457 |
受取手形・完成工事 未収入金等 |
19,666 | 17,934 | 18,385 |
電子記録債権 | 2,921 | 2,563 | 3,462 |
商品及び製品 | 9 | 25 | 31 |
販売用不動産 | 0 | 0 | 0 |
未成工事支出金 | 1,359 | 301 | 284 |
材料貯蔵品 | 243 | 285 | 355 |
その他 | 360 | 693 | 446 |
貸倒引当金 | △2 | △2 | △2 |
固定資産 | 9,689 | 9,185 | 10,377 |
有形固定資産 | 5,598 | 5,787 | 6,430 |
建物・構築物 | 1,645 | 1,639 | 1,674 |
機械、運搬具ほか | 1,133 | 1,314 | 1,542 |
土地 | 2,638 | 2,578 | 2,578 |
リース資産 | 13 | 0 | - |
建設仮勘定 | 166 | 253 | 633 |
その他 | 2 | 2 | 2 |
無形固定資産 | 445 | 607 | 578 |
投資その他の資産 | 3,644 | 2,791 | 3,368 |
投資有価証券 | 974 | 417 | 1,040 |
繰延税金資産 | 2,127 | 2,003 | 1,978 |
その他 | 602 | 403 | 370 |
貸倒引当金 | △59 | △32 | △21 |
資産合計 | 51,971 | 51,712 | 52,809 |
科目 | 2021年3月31日 現在 |
2022年3月31日 現在 |
2023年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(負債の部) | |||
流動負債 | 18,931 | 16,790 | 16,559 |
支払手形・工事未払金等 | 11,339 | 11,921 | 11,539 |
短期借入金 | 278 | - | - |
未成工事受入金 | 2,032 | 593 | 423 |
リース債務 | 3 | 0 | - |
未払法人税 | 1,274 | 555 | 1,149 |
完成工事保証引当金 | 24 | 25 | 170 |
工事損失引当金 | 286 | 168 | 28 |
賞与引当金 | 1,501 | 1,150 | 1,138 |
役員賞与引当金 | 36 | 33 | 39 |
その他 | 2,156 | 2,341 | 2,070 |
固定負債 | 4,239 | 4,311 | 4,122 |
長期借入金 | - | - | - |
リース債務 | 5 | 4 | - |
退職給付に係る負債 | 4,162 | 4,209 | 4,023 |
その他 | 71 | 97 | 98 |
負債合計 | 23,171 | 21,101 | 20,681 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 28,436 | 30,365 | 31,722 |
資本金 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
資本剰余金 | 2,022 | 1,753 | 1,753 |
利益剰余金 | 21,419 | 22,560 | 23,918 |
自己株式 | △1,057 | △0 | △2 |
その他の包括利益累計額 | 183 | 56 | 126 |
その他有価証券 評価差額金 |
312 | 112 | 138 |
為替換算調達勘定 | △34 | 3 | 17 |
退職給付に係る 調整累計額 |
△95 | △58 | △29 |
非支配株主持分 | 180 | 188 | 278 |
純資産合計 | 28,800 | 30,610 | 32,127 |
負債純資産合計 | 51,971 | 51,712 | 52,809 |
連結損益計算書
科目 | 2021年3月31日 現在 |
2022年3月31日 現在 |
2023年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
売上高 | 67,955 | 66,076 | 72,918 |
売上原価 | 55,102 | 53,941 | 59,223 |
売上総利益 | 12,853 | 12,134 | 13,685 |
販売費及び一般管理費 | 7,495 | 7,611 | 8,233 |
営業利益 | 5,358 | 4,523 | 5,451 |
営業外収益 | 107 | 139 | 97 |
営業外費用 | 46 | 35 | 86 |
経常利益 | 5,419 | 4,626 | 5,462 |
特別利益 | 15 | 372 | - |
特別損失 | 217 | 11 | 27 |
税金等調整前当期純利益 | 5,218 | 4,986 | 5,435 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,965 | 1,668 | 1,826 |
法人税等調整額 | △243 | 155 | △0 |
当期純利益 | 3,495 | 3,318 | 3,608 |
非支配株主に帰属する 当期純損失(△) |
△5 | △11 | 81 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
3,500 | 3,329 | 3,526 |