財務ハイライト
連結貸借対照表
科目 | 2018年3月31日 現在 |
2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(資産の部) | |||
流動資産 | 39,933 | 39,937 | 41,003 |
現金預金 | 13,114 | 13,346 | 18,713 |
受取手形・完成工事 未収入金 |
21,220 | 20,218 | 17,317 |
電子記録債権 | 3,462 | 3,688 | 2,435 |
商品及び製品 | 26 | 13 | 14 |
販売用不動産 | 0 | 0 | 0 |
未成工事支出金 | 1,473 | 2,002 | 1,850 |
材料貯蔵品 | 129 | 151 | 161 |
その他 | 513 | 516 | 512 |
貸倒引当金 | △7 | - | △1 |
固定資産 | 8,208 | 9,111 | 9,155 |
有形固定資産 | 4,570 | 5,385 | 5,398 |
建物・構築物 | 820 | 1,837 | 1,769 |
機械、運搬具ほか | 640 | 795 | 897 |
土地 | 2,663 | 2,651 | 2,652 |
リース資産 | 58 | 38 | 24 |
建設仮勘定 | 386 | 60 | 52 |
その他 | 2 | 2 | 2 |
無形固定資産 | 438 | 446 | 440 |
投資その他の資産 | 2,675 | 3,279 | 3,316 |
投資有価証券 | 950 | 914 | 791 |
繰延税金資産 | 1,655 | 1,772 | 1,966 |
その他 | 674 | 666 | 622 |
貸倒引当金 | △81 | △73 | △63 |
資産合計 | 48,142 | 49,048 | 50,159 |
科目 | 2018年3月31日 現在 |
2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(負債の部) | |||
流動負債 | 19,962 | 19,633 | 19,214 |
支払手形・工事未払金等 | 12,691 | 12,810 | 11,365 |
短期借入金 | 274 | 274 | 274 |
未成工事受入金 | 1,169 | 1,672 | 2,087 |
リース債務 | 20 | 15 | 12 |
未払法人税 | 788 | 884 | 1,189 |
完成工事保証引当金 | 8 | 37 | 41 |
工事損失引当金 | 32 | 112 | 1 |
賞与引当金 | 870 | 974 | 1,370 |
役員賞与引当金 | 26 | 23 | 43 |
その他 | 4,079 | 2,829 | 2,830 |
固定負債 | 4,923 | 4,738 | 4,394 |
長期借入金 | 826 | 552 | 278 |
リース債務 | 37 | 21 | 9 |
退職給付に係る負債 | 4,017 | 4,125 | 4,069 |
その他 | 42 | 39 | 37 |
負債合計 | 24,885 | 24,371 | 23,608 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 23,130 | 24,515 | 26,438 |
資本金 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
資本剰余金 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
利益剰余金 | 16,109 | 17,496 | 19,420 |
自己株式 | △1,054 | △1,055 | △1,056 |
その他の包括利益累計額 | 10 | 24 | △49 |
その他有価証券 評価差額金 |
305 | 277 | 188 |
為替換算調達勘定 | △29 | △26 | △79 |
退職給付に係る 調整累計額 |
△265 | △226 | △158 |
非支配株主持分 | 116 | 137 | 161 |
純資産合計 | 23,256 | 24,676 | 26,550 |
負債純資産合計 | 48,142 | 49,048 | 50,159 |
連結損益計算書
科目 | 2018年3月31日 現在 |
2019年3月31日 現在 |
2020年3月31日 現在 |
---|---|---|---|
売上高 | 62,943 | 63,264 | 65,516 |
売上原価 | 52,351 | 52,445 | 53,221 |
売上総利益 | 10,591 | 10,819 | 12,295 |
販売費及び一般管理費 | 6,491 | 6,848 | 7,392 |
営業利益 | 4,100 | 3,970 | 4,903 |
営業外収益 | 79 | 87 | 83 |
営業外費用 | 60 | 53 | 106 |
経常利益 | 4,119 | 4,004 | 4,880 |
特別利益 | 1 | 5 | 20 |
特別損益 | 221 | 9 | 23 |
税金等調整前当期純利益 | 3,899 | 4,000 | 4,876 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,259 | 1,388 | 1,750 |
法人税等調整額 | △29 | △127 | △185 |
当期純利益 | 2,669 | 2,740 | 3,311 |
非支配株主に帰属する 当期純損失(△) |
△18 | 18 | 53 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,688 | 2,721 | 3,258 |