グループ会社
緑興産株式会社
商号 | 緑興産株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6 Daiwa東日本橋ビル4階 TEL:03-5645-5150 FAX:03-5645-5153 |
設立 | 1979年(昭和54年)12月5日 |
資本金 | 3,100万円 |
許認可 | 東京都知事許可(般-2)第151742号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
営業種目 | 建設業、緑化資材製造・販売 ※2023年7月1日付をもちまして、保険代理店事業を譲渡することになりました。 |
島根アースエンジニアリング株式会社
商号 | 島根アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒690-0055 島根県松江市津田町310-1 周藤ビル2階 TEL:0852-21-7337 FAX:0852-21-7353 |
設立 | 2004年(平成16年)10月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
許認可 | 島根県知事 許可(般-1)第8395号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 山陰合同銀行 |
営業種目 | 建設業 |
山口アースエンジニアリング株式会社
商号 | 山口アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒 753-0015 山口県山口市平野2-3-13 TEL:083-901-1050 FAX:083-925-5166 |
設立 | 2013年(平成25年)12月20日 |
資本金 | 2,000万円 |
許認可 | 山口県知事 許可(般-30)第21269号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 山口銀行 |
営業種目 | 建設業 |
愛媛アースエンジニアリング株式会社
商号 | 愛媛アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒 790-0951愛媛県松山市天山2-6-12 太陽天山ビル2階 TEL:089-998-8881 FAX:089-998-8818 |
設立 | 2019年(平成31年)1月21日 |
資本金 | 4,000万円 |
許認可 | 愛媛県知事 許可(特-31)第018267号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
営業種目 | 建設業 |
福井アースエンジニアリング株式会社
商号 | 福井アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒918-8016 福井県福井市江端町24-21-2 TEL:0776-38-8505 FAX:0776-38-8506 |
設立 | 2021年(令和3年)10月8日 |
資本金 | 4,000万円 |
許認可 | 福井県知事 許可(般-3)第11617号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 福井銀行 |
営業種目 | 建設業 |
PT. NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA
商号 | PT. NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA |
---|---|
所在地 | インドネシア共和国 南ジャカルタ市 TEL:021-2994-1582 FAX:021-2994-1991 |
設立 | 2015年(平成27 年)11月17日 |
資本金 | 51,000 百万インドネシアルピア(約413 百万円) ※インドネシアルピア=0.0081 円で計算しております。 |
株主 | 日特建設㈱:65%、PT. PANCA DUTA PRAKARSA:35% |
取引銀行 | PT Bank BTPN Tbk(SMBCグループ) |
営業種目 | インドネシア共和国国内における建設事業 |