技術情報
施工実績
日特建設は、国内大ダムにおける基礎処理工事の大半を手がけてきました。
その豊富な実績とノウハウ、また開発してきた数々の施工管理技術をもとに、地質条件に即した安全、確実でより効果的な施工を推進しています。
当社が施工中の主なダム基礎処理現場一覧
G:重力式コンクリートダム
R:ロックフィルダム
GF:重力式コンクリートダムロックフィルダ複合ダム
| ダム名 | 型式 | 事業者名 | ダム高(m) | 着手年度 | 竣工年度 |
| 留萌 | R | 北海道開発局 | 41.2 | 1984 | 2009 |
| 西岡 | R | 北海道 | 31 | 1993 | 2009 |
| 京極 | R | 北海道電力 | 54 | 1999 | 2014 |
| 胆沢 | R | 東北地方整備局 | 132 | 1983 | 2013 |
| 太田川 | G | 静岡県 | 70 | 1986 | 2008 |
| 殿 | R | 中国地方整備局 | 75 | 1985 | 2011 |
| 志津見 | G | 中国地方整備局 | 85.5 | 1983 | 2010 |
| 黒杭川上流 | G | 山口県 | 48 | 1991 | 2010 |
| 大山 | G | 水資源機構 | 99 | 1983 | 2012 |
| 切原 | G | 九州農政局 | 61.3 | 1990 | 2011 |
(2008年現在)
※工事開始はダム自体の着手時期(ダム年鑑による)
日特建設は、国内ダムの約7割にのぼるダム基礎処理工事を手がけてきました。そのうち主要なダムの実績を紹介します。
過去のダム基礎処理主要工事実績一覧(竣工年度順)
A:アーチダム、G:重力式コンクリートダム、R:ロックフィルダム
GF:重力式コンクリートダムロックフィルダ複合ダム
GA:重力式アーチダム、FA:アスファルトフェーシングダム
| ダム名 | 形式 | 事業者名 | 着手年度 | 竣工年度 |
| 田子倉 | G | 電源開発(株) | 1953 | 1959 |
| 有峰 | G | 北陸電力(株) | 1956 | 1959 |
| 黒部 | A | 関西電力(株) | 1956 | 1961 |
| 御母衣 | R | 電源開発(株) | 1957 | 1961 |
| 坂本 | A | 電源開発(株) | 1959 | 1962 |
| 池原 | A | 電源開発(株) | 1962 | 1964 |
| 川俣 | A | 関東地方建設局 | 1957 | 1966 |
| 静内 | G | 北海道電力(株) | 1959 | 1966 |
| 矢木沢 | A | 水資源開発公団 | 1962 | 1967 |
| 下久保 | A | 水資源開発公団 | 1959 | 1968 |
| 新成羽川 | GA | 中国電力(株) | 1963 | 1968 |
| 小渋 | A | 中部地方建設局 | 1961 | 1969 |
| 奈川渡 | A | 東京電力(株) | 1961 | 1969 |
| 高根第1 | A | 中部電力(株) | 1963 | 1969 |
| 矢作 | A | 中部地方建設局 | 1962 | 1970 |
| 豊平峡 | A | 北海道開発局 | 1965 | 1972 |
| 新豊根 | A | 電源開発(株) | 1969 | 1972 |
| 深山 | FA | 関東農政局 | 1968 | 1973 |
| 大迫 | A | 近畿農政局 | 1968 | 1973 |
| 加治川治水 | G | 新潟県 | 1967 | 1974 |
| 新冠 | R | 北海道電力(株) | 1970 | 1974 |
| 大雪 | R | 北海道開発局 | 1965 | 1975 |
| 草木 | G | 水資源開発公団 | 1965 | 1976 |
| 岩屋 | R | 水資源開発公団 | 1966 | 1976 |
| 早明浦 | G | 水資源開発公団 | 1963 | 1977 |
| 真名川 | A | 近畿地方建設局 | 1967 | 1977 |
| 七倉 | R | 東京電力(株) | 1969 | 1978 |
| 高瀬 | R | 東京電力(株) | 1969 | 1979 |
| 手取 | R | 電源開発(株) | 1970 | 1979 |
| 玉原 | R | 東京電力(株) | 1973 | 1981 |
| 高見 | R | 北海道 | 1974 | 1982 |
| 川治 | A | 関東地方建設局 | 1968 | 1983 |
| 十勝 | R | 北海道開発局 | 1970 | 1984 |
| 大町 | G | 北陸地方建設局 | 1972 | 1985 |
| 大内 | R | 電源開発(株) | 1974 | 1985 |
| 厳木 | G | 九州地方整備局 | 1973 | 1986 |
| 大川 | G | 北陸地方建設局 | 1971 | 1987 |
| 下湯 | R | 青森県 | 1971 | 1988 |
| 弥栄 | G | 中国地方建設局 | 1971 | 1988 |
| 浅瀬石川 | G | 東北地方建設局 | 1971 | 1988 |
| 栗山 | R | 東京電力(株) | 1978 | 1988 |
| 今市 | G | 東京電力(株) | 1978 | 1988 |
| 定山渓 | G | 北海道開発局 | 1974 | 1989 |
| 阿木川 | R | 水資源開発公団 | 1969 | 1990 |
| 寒河江 | R | 東北地方建設局 | 1972 | 1990 |
| 奈良俣 | R | 水資源開発公団 | 1973 | 1990 |
| 美利河 | GF | 北海道開発局 | 1975 | 1990 |
| 日中 | GA | 東北農政局 | 1970 | 1991 |
| 七ケ宿 | R | 東北地方建設局 | 1973 | 1991 |
| 三国川 | R | 北陸地方建設局 | 1975 | 1993 |
| 上大須 | R | 中部電力(株) | 1976 | 1995 |
| 川浦 | A | 中部電力(株) | 1976 | 1995 |
| 蛇尾川 | G | 東京電力(株) | 1980 | 1995 |
| 八汐 | FA | 東京電力(株) | 1980 | 1995 |
| 宮ヶ瀬 | G | 関東地方建設局 | 1971 | 1996 |
| 味噌川 | R | 水資源開発公団 | 1973 | 1996 |
| 札内川 | G | 北海道開発局 | 1981 | 1998 |
| 浦山 | G | 水資源開発公団 | 1972 | 1999 |
| 葛野川 | G | 東京電力(株) | 1991 | 1999 |
| 富郷 | G | 水資源開発公団 | 1974 | 2000 |
| 奥三面 | A | 新潟県 | 1971 | 2001 |
| 長島 | G | 中部地方整備局 | 1972 | 2001 |
| 温井 | A | 中国地方整備局 | 1974 | 2001 |
| 川辺 | G | 鹿児島県 | 1981 | 2002 |
| 上ノ国 | G | 北海道 | 1985 | 2002 |
| 小里川 | G | 中部地方整備局 | 1979 | 2003 |
| 三河沢 | G | 栃木県 | 1984 | 2003 |
| 東郷 | G | 鳥取県 | 1991 | 2003 |
| 庶路 | G | 北海道 | 1977 | 2004 |
| 深城 | G | 山梨県 | 1978 | 2004 |
| 大野 | G | 岩手県 | 1982 | 2004 |
| 九谷 | G | 石川県 | 1970 | 2005 |
| 小山 | G | 茨城県 | 1977 | 2005 |
| 摺上川 | R | 東北地方整備局 | 1982 | 2005 |
| 上 野 | G | 東京電力(株) | 1995 | 2005 |
| 南相木 | R | 東京電力(株) | 1995 | 2005 |
| 忠別 | GF | 北海道開発局 | 1977 | 2006 |
| 鷹生 | G | 岩手県 | 1985 | 2006 |
| 南部坂 | R | 北海道 | 1986 | 2006 |
| 滝沢 | G | 水資源機構 | 1969 | 2007 |
| 徳山 | R | 水資源機構 | 1971 | 2007 |
●詳細なお問い合わせ、資料請求はこちらまで
または、技術本部 TEL 03-3542-9299
または、技術本部 TEL 03-3542-9299