グループ会社
緑興産株式会社
商号 | 緑興産株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6 Daiwa東日本橋ビル4階 TEL:03-5645-5150 FAX:03-5645-5153 |
設立 | 昭和54年12月5日 |
資本金 | 3,100万円 |
許認可 | 国土交通大臣 許可(般-25)第22746号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 三井住友銀行、東京スター銀行 |
営業種目 | 建設業、緑化資材製造・販売、損害保険代理業、生命保険代理業 |
島根アースエンジニアリング株式会社
商号 | 島根アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒690-0055 島根県松江市津田町310番地1 周藤ビル 2階
TEL:0852-21-7337 FAX:0852-21-7353 |
設立 | 平成16年10月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
許認可 | 島根県知事 許可(般-26)第8395号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 山陰合同銀行 |
営業種目 | 建設業 |
山口アースエンジニアリング株式会社
商号 | 山口アースエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒 753-0015 山口県山口市平野2-3-13 TEL:083-901-1050 FAX:083-925-5166 |
設立 | 平成25年12月20日 |
資本金 | 2,000万円 |
許認可 | 山口県知事 許可(般-25)第21269号 |
株主 | 日特建設株式会社 |
取引銀行 | 山口銀行 |
営業種目 | 建設業 |
PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA
商号 | PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA |
---|---|
所在地 | インドネシア共和国 南ジャカルタ市 TEL:021-2994-1582 FAX:021-2994-1991 |
設立 | 平成27 年11月17日 |
資本金 | 51,000 百万インドネシアルピア(約413 百万円) ※インドネシアルピア=0.0081 円で計算しております。 |
株主 | 日特建設㈱:65%、PT PANCA DUTA PRAKARSA:35% |
取引銀行 | インドネシア三井住友銀行 |
営業種目 | インドネシア共和国国内における建設事業 |