財務ハイライト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※グラフをクリックすると拡大図が開きます。 | |
連結貸借対照表(要旨)
| 科目 | 平成21年3月31日
現在 |
平成22年3月31日
現在 |
平成23年3月31日
現在 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | 30,256 | 27,266 | 27,892 |
| 現金預金 | 5,933 | 7,170 | 9,578 |
| 受取手形・完成工事
未収入金 |
20,056 | 18,197 | 15,421 |
| 販売用不動産 | 9 | 9 | 0 |
| 未成工事支出金 | 3,186 | 1,517 | 1,668 |
| 繰延税金資産 | - | - | 808 |
| その他 | 1,217 | 549 | 516 |
| 貸倒引当金 | △ 147 | △ 176 | △100 |
| 固定資産 | 8,316 | 8,107 | 7,727 |
| 有形固定資産 | 7,169 | 6,971 | 6,745 |
| 建物・構築物 | 1,365 | 1,291 | 1,185 |
| 土地 | 5,353 | 5,349 | 5,347 |
| その他 | 450 | 331 | 212 |
| 無形固定資産 | 218 | 239 | 227 |
| 投資その他の資産 | 928 | 897 | 755 |
| 投資有価証券 | 526 | 539 | 418 |
| その他 | 904 | 569 | 475 |
| 貸倒引当金 | △ 501 | △ 211 | △138 |
| 資産合計 | 38,573 | 35,374 | 35,620 |
| 科目 | 平成21年3月31日
現在 |
平成22年3月31日
現在 |
平成23年3月31日
現在 |
|---|---|---|---|
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | 22,277 | 22,374 | 17,416 |
| 支払手形・工事未払金 | 14,334 | 13,776 | 12,832 |
| 短期借入金 | 2,476 | 4,810 | 600 |
| 未成工事受入金 | 3,185 | 1,986 | 2,712 |
| その他 | 2,282 | 1,802 | 1,271 |
| 固定負債 | 9,479 | 4,729 | 7,800 |
| 長期借入金 | 4,849 | ― | 3,200 |
| 繰延税金負債 | 41 | 47 | 21 |
| その他 | 4,588 | 4,682 | 4,579 |
| 負債合計 | 31,756 | 27,104 | 25,216 |
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | 6,756 | 8,199 | 10,372 |
| 資本金 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| 資本剰余金 | 3,753 | 3,753 | 2,022 |
| 利益剰余金 | △ 2,985 | △ 1,541 | 2,362 |
| 自己株式 | △64 | △64 | △65 |
| 評価・換算差額等 | 60 | 70 | 31 |
| その他有価証券
評価差額金 |
60 | 70 | 31 |
| 純資産合計 | 6,817 | 8,269 | 10,403 |
| 負債純資産合計 | 38,573 | 35,374 | 35,620 |
連結損益計算書(要旨)
| 科目 | 平成21年3月31日
現在 |
平成22年3月31日
現在 |
平成23年3月31日
現在 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59,561 | 58,577 | 50,642 |
| 売上原価 | 52,670 | 51,619 | 44,079 |
| 売上総利益 | 6,890 | 6,957 | 6,562 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,297 | 5,296 | 4,759 |
| 営業利益 | 1,593 | 1,660 | 1,803 |
| 営業外収益 | 71 | 76 | 74 |
| 営業外費用 | 304 | 236 | 368 |
| 経常利益 | 1,359 | 1,500 | 1,509 |
| 特別利益 | 407 | 67 | 97 |
| 特別損益 | 231 | 20 | 4 |
| 税金等調整前当期純利益
又は損失(△) |
1,535 | 1,548 | 1,601 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80 | 104 | 91 |
| 法人税等調整額 | ― | ― | △808 |
| 当期純利益又は損失(△) | 1,454 | 1,444 | 2,318 |





