財務ハイライト

(2010年3月31日現在)

連結貸借対照表(要旨)

(単位:百万円)
科目 平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
(資産の部)
流動資産 33,184 30,256 27,266
  現金預金 6,588 5,933 7,170
  受取手形・完成工事未収入金 20,439 20,056 18,197
  販売用不動産 422 9 9
  未成工事支出金 4,836 3,186 1,517
  その他 1,096 1,217 549
  貸倒引当金 △ 199 △ 147 △ 176
  固定資産 10,387 8,316 8,107
  有形固定資産 8,975 7,169 6,971
  建物・構築物 1,622 1,365 1,291
  土地 6,787 5,353 5,349
  その他 565 450 331
無形固定資産 208 218 239
投資その他の資産 1,203 928 897
  投資有価証券 834 526 539
  その他 787 904 569
  貸倒引当金 △ 418 △ 501 △ 211
資産合計 43,571 38,573 35,374
(単位:百万円)
科目 平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
(負債の部)
流動負債 24,501 22,277 22,374
  支払手形・工事未払金 16,818 14,334 13,776
  短期借入金 1,504 2,476 4,810
  未成工事受入金 4,297 3,185 1,986
  その他 1,882 2,282 1,802
固定負債 13,523 9,479 4,729
  長期借入金 8,492 4,849
  繰延税金負債 166 41 47
  その他 4,863 4,588 4,682
負債合計 38,024 31,756 27,104
(純資産の部)
株主資本 5,302 6,756 8,199
  資本金 6,052 6,052 6,052
  資本剰余金 3,753 3,753 3,753
  利益剰余金 △ 4,438 △ 2,985 △ 1,541
  自己株式 △ 64 △ 64 △ 64
評価・換算差額等 244 60 70
  その他有価証券評価差額金 244 60 70
純資産合計 5,546 6,817 8,269
負債純資産合計 43,571 38,573 35,374

連結損益計算書(要旨)

(単位:百万円)
科目 平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
売上高 62,113 59,561 58,577
売上原価 54,843 52,670 51,619
  売上総利益 7,269 6,890 6,957
販売費及び一般管理費 5,790 5,297 5,296
  営業利益 1,478 1,593 1,660
営業外収益 124 71 76
営業外費用 1,286 304 236
  経常利益 316 1,359 1,500
特別利益 377 407 67
特別損益 5,337 231 20
  税金等調整前当期純利益又は損失(△) △ 4,643 1,535 1,548
法人税、住民税及び事業税 0 80 104
法人税等調整額
  当期純利益又は損失(△) △ 4,643 1,454 1,444